Quinto vicentino - 10/10/2010

Tps Tpm Lunghezza Velocità Ost. Giudice Iscritti
48 72 145 0 0 Carretti  0

Cl. Conc. Razza Cond. Club Tmp Err. Rif. Pen.
Perc.
Pen.
Tot.
Qual. Elim.
1 Roy Border Collie Gualerzi Sandro 32.8 0 0 0 0 ECC.NET NO
2 Max Border Collie Sabbadini Lorena 33.4 0 0 0 0 ECC.NET NO
3 Kimba Border Collie Danese Giuseppe 35.9 0 0 0 0 ECC.NET NO
3 Max Border Collie Ciavarella Christopher 35.9 0 0 0 0 ECC.NET NO
5 Kauri Border Collie Begelle Roberto 36.3 0 0 0 0 ECC.NET NO
6 Teo Border Collie Corradini Massimo 36.4 0 0 0 0 ECC.NET NO
7 Megan Border Collie Vasselli Franca 37 0 0 0 0 ECC.NET NO
8 Sky Border Collie Raimondi Marco 37.2 0 0 0 0 ECC.NET NO
9 Vento Border Collie Fasolo Francesca 38.3 0 0 0 0 ECC.NET NO
10 Lucky Border Collie Bussola Paola 39.4 0 0 0 0 ECC.NET NO
11 Mia Labrador Frison Francesca 43.1 0 0 0 0 ECC.NET NO
12 Asia Meticcio Mazzon Domenico 43.5 0 0 0 0 ECC.NET NO
13 Mery Meticcio Guerra Marco 47 0 0 0 0 ECC.NET NO
14 Axel Labrador Koncz Kristina 48.8 0 0 0 0.8 ECC. NO
15 Bibi Border Collie Guerra Marco 50.9 0 0 0 2.9 ECC. NO
16 Genny Australian Shepherd Ciaghi Paolo 52 0 0 0 4 ECC. NO
17 Uma Thurman Border Collie Gonzo Davide 32.4 1 0 5 5 ECC. NO
18 Nina Border Collie Fasolo Francesca 35.5 1 0 5 5 ECC. NO
19 Beme Border Collie Fasolo Francesca 35.8 1 0 5 5 ECC. NO
20 Ariel Border Collie Gaspari Marco 35.9 1 0 5 5 ECC. NO
21 Gale Border Collie Battaglia Andrea 36.4 1 0 5 5 ECC. NO
22 Fly Border Collie Carretti Corrado 37 1 0 5 5 ECC. NO
23 Morgana Border Collie Fasoli Ivonne 37.9 1 0 5 5 ECC. NO
24 Abbie Border Collie Cracco Elena 40.2 0 1 5 5 ECC. NO
25 Abby Border Collie Ciech Maurizio 43.1 1 0 5 5 ECC. NO
26 Skip Border Collie Cazzaniga Massimo 43.6 1 0 5 5 ECC. NO
27 Miky Border Collie Pontiroli Elisa 51.4 1 0 5 8.4 M.B. NO
28 Blues Border Collie Ciaghi Paolo 33.7 2 0 10 10 M.B. NO
29 Triki Border Collie Giorio Marta 37.8 2 0 10 10 M.B. NO
30 Lenny Border Collie Di Puma Maria 38 1 1 10 10 M.B. NO
31 Kali' P.Belga Malinois Raimondi Marco 38.2 2 0 10 10 M.B. NO
32 Diesel Border Collie Mattei Roberto 38.4 2 0 10 10 M.B. NO
33 Ice Border Collie Corradini Massimo 39.6 1 1 10 10 M.B. NO
34 Moon non pervenuta Benoni Franca 40.3 1 1 10 10 M.B. NO
35 Vergot Border Collie Bertolini Ketty 41.4 2 0 10 10 M.B. NO
36 Gift Border Collie Parrello Antonella 43 1 1 10 10 M.B. NO
37 Laira Border Collie Mazzetti Anna 62 0 0 0 14 M.B. NO
38 Lady Brown Border Collie Guerra Marco 62.3 0 0 0 14.3 M.B. NO
39 Bone Border Collie Bertolini Lara 52.6 2 1 15 19.6 B. NO
40 Frusta Border Collie Bertolini Ketty 38.4 4 0 20 20 B. NO
41 Joy Border Collie Fiorini Enrica 51.2 3 2 25 28.2 N.C. NO
42 Aida Samoiedo Dona' Laura 67.1 2 1 15 34.1 N.C. NO
- Asia Boxer Munaretto Francesca 0 0 0 0 0 - SI
- Oscar Meticcio Spiller Erika 0 0 0 0 0 - SI
- Schumy Border Collie Poiana Raffaele 0 0 0 0 0 - SI
- Sole Meticcio Poiana Raffaele 0 0 0 0 0 - SI
- Maggy Border Collie Conte Giuseppe 0 0 0 0 0 - SI
- Nap Border Collie D'avino Ermanno 0 0 0 0 0 - SI
- Camillo Boxer Xxx Lara 0 0 0 0 0 - SI
- Oliver Border Collie Sartori Laura 0 0 0 0 0 - SI
- Jack Meticcio Fiorini Enrica 0 0 0 0 0 - SI
- May Border Collie Salvaterra Andrea 0 0 0 0 0 - SI
- Sioux Border Collie Eccher Mirko 0 0 0 0 0 - SI
- Blazing Star Border Collie Ciaghi Daniela 0 0 0 0 0 - SI
- Nemo Golden Retriever Gianmoena Anna 0 0 0 0 0 - SI
- Nek Border Collie Pizzini Patrizia 0 0 0 0 0 - SI
- Clara Border Collie Bisanzon Mauro 0 0 0 0 0 - SI
- Miky Border Collie Peserico Giampietro 0 0 0 0 0 - SI
- Eclisse Border Collie Furlanetto Valentina 0 0 0 0 0 - SI
- Giudy Meticcio Pavelli Sabina 0 0 0 0 0 - SI
- Bruce Border Collie Vasselli Franca 0 0 0 0 0 - SI
- Isotta Meticcio Ricco' Giorgia 0 0 0 0 0 - SI
- Leo Meticcio Curzio Gianluca 0 0 0 0 0 - SI
- Maya Cirneco dell'Etna Manco Paola 96 1 2 15 0 - SI